29 program studi · 638 RPS

Progress Penginputan RPS

T.A. 2026/2027 · Semester Ganjil (1, 3, 5, 7) · Semua Jurusan · 29 program studi · 638 RPS
Dicetak 12 September 2026 pukul 04:19
Progress Penginputan RPS — T.A. 2026/2027
No Jurusan / Program Studi Total
Mata Kuliah
MK Saat Ini
(1, 3, 5, 7)
RPS Draf RPS Review RPS Approve Total RPS Penyelesaian
(Approve / Total RPS)
1 Akuntansi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi AK-S2-01 0 0 0 0 0 0 0,0%
2 Jurusan Tutorial Tutorial JTP 0 0 0 0 0 0 0,0%
3 Teknik Mesin Teknik Konversi Energi TKE-D3-01 0 0 0 0 0 0 0,0%
4 Teknik Mesin Teknik Pengelasan dan Fabrikasi TRPF-D4-02 0 0 0 0 0 0 0,0%
5 Teknik Mesin Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan TM-D4-03 34 34 0 0 0 0 0,0%
6 Teknik Mesin Teknologi Rekayasa Manufaktur TM-D4-04 123 63 0 0 0 0 0,0%
7 Teknik Komputer dan Informatika Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis TRMG-D4-04 87 59 7 1 0 8 0,0%
8 Administrasi Niaga Bahasa Inggris AN-ENG 10 10 4 2 2 9 22,2%
9 Teknik Mesin Teknologi Rekayasa Kimia Industri TM-D3-02 116 60 20 0 0 20 0,0%
10 Teknik Komputer dan Informatika Teknik Komputer TI-D3 42 40 24 0 0 24 0,0%
11 Akuntansi Keuangan dan Perbankan AK-D3-01 42 24 17 3 4 24 16,7%
12 Teknik Elektro Teknologi Rekayasa Otomasi TE-D4-04 66 35 25 1 0 26 0,0%
13 Teknik Komputer dan Informatika Manajemen Informatika MI-D3-02 47 26 26 0 0 26 0,0%
14 Administrasi Niaga Administrasi Bisnis AB-D3-01 69 50 24 0 2 26 7,7%
15 Teknik Elektro Teknik Telekomunikasi TE-D4-02 54 31 28 0 0 28 0,0%
16 Akuntansi Akuntansi AK-D4-01 29 29 26 0 1 28 3,6%
17 Teknik Mesin Teknik Mesin TM-D3-01 51 29 28 1 0 29 0,0%
18 Administrasi Niaga Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran MICE-D4-02 89 61 23 1 3 29 10,3%
19 Teknik Sipil Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung TS-D4-03 57 32 21 3 5 29 17,2%
20 Administrasi Niaga Manajemen Bisnis AN-D4-01 53 30 24 6 0 30 0,0%
21 Teknik Elektro Teknik Elektronika TE-D3-01 64 42 26 3 0 30 0,0%
22 Teknik Elektro Teknik Listrik TE-D4-01 30 30 30 0 0 30 0,0%
23 Teknik Sipil Teknik Sipil SI-D3-01 57 34 24 1 7 32 21,9%
24 Akuntansi Keuangan dan Perbankan Syariah AK-D4-02 61 34 28 2 3 33 9,1%
25 Akuntansi Akuntansi Keuangan Publik AK-D4-03 58 34 33 1 0 34 0,0%
26 Teknik Elektro Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik TE-D3-02 74 44 31 3 0 34 0,0%
27 Teknik Komputer dan Informatika Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak TRPL-D4 81 50 22 3 10 35 28,6%
28 Teknik Elektro Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi TE-D4-03 63 38 37 0 0 37 0,0%
29 Teknik Sipil Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan TS-D4-02 78 47 31 0 6 37 16,2%
Jumlah 29 program studi 1,535 966 559 31 43 638 6,7%
Merah — Total RPS 0 (RPS Draf pun belum ada) Kuning — sebagian RPS belum disetujui Hijau — seluruh RPS sudah disetujui Abu — prodi aktif yang belum punya mata kuliah
Total Mata Kuliah = mata kuliah aktif milik prodi tersebut, tanpa memandang semester. MK Saat Ini = mata kuliah bersemester Ganjil (1, 3, 5, 7). Kolom RPS menghitung dokumen RPS yang disusun di aplikasi pada T.A. 2026/2027, mencakup seluruh semester — satu mata kuliah dapat memiliki lebih dari satu RPS. Selain itu terdapat 5 RPS berstatus Ditolak yang ikut terhitung pada Total RPS. Klik nama prodi untuk melihat rincian progres RPS-nya.