Progress Penginputan RPS
T.A. 2026/2027 · Semester Ganjil (1, 3, 5, 7) · Semua Jurusan · 28 program studi · 784 RPS
Dicetak 28 Oktober 2026 pukul 07:50
Progress Penginputan RPS
— T.A. 2026/2027
| No | Jurusan / Program Studi | Total Mata Kuliah |
MK Saat Ini (1, 3, 5, 7) |
RPS Draf | RPS Review | RPS Approve | Total RPS | Penyelesaian (Approve + 50% Review) / Total RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi AK-S2-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2 | Teknik Mesin Teknik Pengelasan dan Fabrikasi TRPF-D4-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 3 | Teknik Mesin Teknik Konversi Energi TKE-D3-01 | 54 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| 4 | Administrasi Niaga Bahasa Inggris AN-ENG | 10 | 10 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77,8% |
| 5 | Teknik Mesin Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan TM-D4-03 | 34 | 34 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,0% |
| 6 | Teknik Mesin Teknologi Rekayasa Kimia Industri TM-D3-02 | 116 | 60 | 17 | 4 | 0 | 21 | 9,5% |
| 7 | Akuntansi Keuangan dan Perbankan AK-D3-01 | 42 | 24 | 12 | 2 | 10 | 24 | 45,8% |
| 8 | Administrasi Niaga Administrasi Bisnis AB-D3-01 | 69 | 50 | 16 | 0 | 10 | 26 | 38,5% |
| 9 | Teknik Elektro Teknologi Rekayasa Otomasi TE-D4-04 | 66 | 35 | 16 | 0 | 10 | 26 | 38,5% |
| 10 | Teknik Komputer dan Informatika Manajemen Informatika MI-D3-02 | 47 | 26 | 5 | 0 | 21 | 26 | 80,8% |
| 11 | Teknik Elektro Teknik Telekomunikasi TE-D4-02 | 54 | 31 | 18 | 9 | 1 | 28 | 19,6% |
| 12 | Akuntansi Akuntansi AK-D4-01 | 29 | 29 | 12 | 6 | 10 | 28 | 46,4% |
| 13 | Teknik Mesin Teknik Mesin TM-D3-01 | 51 | 29 | 28 | 1 | 0 | 29 | 1,7% |
| 14 | Teknik Sipil Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung TS-D4-03 | 57 | 32 | 15 | 3 | 11 | 29 | 43,1% |
| 15 | Administrasi Niaga Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran MICE-D4-02 | 89 | 61 | 13 | 2 | 14 | 29 | 51,7% |
| 16 | Teknik Elektro Teknik Listrik TE-D4-01 | 30 | 30 | 26 | 4 | 0 | 30 | 6,7% |
| 17 | Teknik Elektro Teknik Elektronika TE-D3-01 | 64 | 42 | 19 | 0 | 10 | 30 | 33,3% |
| 18 | Administrasi Niaga Manajemen Bisnis AN-D4-01 | 53 | 30 | 15 | 1 | 14 | 30 | 48,3% |
| 19 | Teknik Komputer dan Informatika Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis TRMG-D4-04 | 69 | 42 | 2 | 0 | 29 | 31 | 93,5% |
| 20 | Teknik Sipil Teknik Sipil SI-D3-01 | 57 | 34 | 19 | 0 | 13 | 32 | 40,6% |
| 21 | Akuntansi Keuangan dan Perbankan Syariah AK-D4-02 | 61 | 34 | 28 | 1 | 4 | 33 | 13,6% |
| 22 | Akuntansi Akuntansi Keuangan Publik AK-D4-03 | 58 | 34 | 23 | 0 | 11 | 34 | 32,4% |
| 23 | Teknik Elektro Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik TE-D3-02 | 74 | 44 | 25 | 0 | 8 | 35 | 22,9% |
| 24 | Teknik Komputer dan Informatika Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak TRPL-D4 | 81 | 50 | 0 | 1 | 34 | 35 | 98,6% |
| 25 | Teknik Elektro Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi TE-D4-03 | 63 | 38 | 29 | 8 | 0 | 37 | 10,8% |
| 26 | Teknik Sipil Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan TS-D4-02 | 78 | 47 | 22 | 0 | 15 | 37 | 40,5% |
| 27 | Teknik Mesin Teknologi Rekayasa Manufaktur TM-D4-04 | 123 | 63 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0,0% |
| 28 | Teknik Komputer dan Informatika Teknik Komputer TI-D3 | 42 | 40 | 0 | 0 | 24 | 24 | 100,0% |
| Jumlah 28 program studi | 1,571 | 991 | 483 | 42 | 256 | 784 | 35,3% | |
Merah — Total RPS 0 (RPS Draf pun belum ada)
Kuning — sebagian RPS belum disetujui
Hijau — seluruh RPS sudah disetujui
Abu — prodi aktif yang belum punya mata kuliah
Total Mata Kuliah = mata kuliah aktif milik prodi tersebut, tanpa memandang semester.
MK Saat Ini = mata kuliah bersemester Ganjil (1, 3, 5, 7).
Kolom RPS menghitung dokumen RPS yang disusun di aplikasi pada T.A. 2026/2027,
mencakup seluruh semester — satu mata kuliah dapat memiliki lebih dari satu RPS.
Selain itu terdapat 3 RPS berstatus Ditolak yang ikut terhitung pada Total RPS.
Klik nama prodi untuk melihat rincian progres RPS-nya.